利物浦 vs 曼城 · 英超第28轮
| # | 球队 | 联赛 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 2.48 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 2.35 |
| 3 | 国际米兰 | 意甲 | 2.21 |
| 4 | 皇家马德里 | 西甲 | 2.14 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 2.08 |
| 6 | 利物浦 | 英超 | 2.02 |
| 7 | 勒沃库森 | 德甲 | 1.96 |
| 8 | 巴塞罗那 | 西甲 | 1.89 |
| # | 球队 | 联赛 | 场均失球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 意甲 | 0.52 |
| 2 | 皇家马德里 | 西甲 | 0.61 |
| 3 | 阿森纳 | 英超 | 0.68 |
| 4 | 尤文图斯 | 意甲 | 0.74 |
| 5 | 勒沃库森 | 德甲 | 0.79 |
| 6 | 曼城 | 英超 | 0.83 |
| 7 | 摩纳哥 | 法甲 | 0.91 |
| 8 | 马德里竞技 | 西甲 | 0.95 |
随着英超进入最后10轮冲刺,利物浦、曼城、阿森纳三强分差仅2分。利物浦剩余赛程对手平均排名第11位,曼城需客场面对热刺与布莱顿,阿森纳则迎来切尔西与曼联的考验。从赛前数据看,曼城场均预期进球值2.3领跑,利物浦主场胜率高达84%。足球赛事分析显示,三强直接对话的结果将决定冠军归属,而伤病情况与欧战消耗成为最大变数。足球预测推荐团队将持续跟踪各队训练情报与首发动态。
视频分析 · 12:34
图文数据 · 8图
视频集锦 · 05:18